|
Endkappen für Mandel- und C-Profilleisten |
| AISI 316 |
|
|
|
| Art. Nr. | Fur Profil – Inox | Fur Profil – PVC |
|---|---|---|
| 44.484.18 | 44.480.12 | 44.480.17 |
| 44.484.20 | 44.480.20; 44.480.13 | 44.480.35; 44.480.18 |
| 44.484.28 | 44.480.30; 44.480.14 | 44.480.36; 44.480.19 |
|
|
|
Vorrätig
|
Endkappen für Mandel- und C-Profilleisten |
| AISI 316 |
|
|
|
| Art. Nr. | Fur Profil – Inox | Fur Profil – PVC |
|---|---|---|
| 44.484.18 | 44.480.12 | 44.480.17 |
| 44.484.20 | 44.480.20; 44.480.13 | 44.480.35; 44.480.18 |
| 44.484.28 | 44.480.30; 44.480.14 | 44.480.36; 44.480.19 |
|
|
|
Schnellsuche mit dem Code des Produkts:
Schreiben Sie einfach den Code in das Suchfeld und Sie finden das Produkt.
Der Preis ist immer für den Kauf von 1 Stück/Meter bestimmt.
In einigen Beschreibungen können Sie eine Spalte mit der Angabe der Stückzahl/Karton sehen. Dies ist nur als Information für den B2B Großeinkauf.
Im Zweifelsfall, kontaktieren Sie uns bitte.
| Gewicht | 0.045 kg |
|---|---|
| Customs Tariff |