RADIAL Fender Profil aus PVC |
PATENT |
|
Art. Nr. | Variante | Min. Radius Einkurvung mm | Endstücke – weiß | Endstücke – rost. Edelstahl | Anschlussmuffe – Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
44.032.05 | Nur Abdeckprofil | 50 | 44.030.01 | – | – |
44.042.05 | Nur Abdeckprofil | 60 | 44.588.01 | 44.484.01 | 44.042.15 |
44.052.05 | Nur Abdeckprofil | 70 | 44.055.01 | 44.484.02 | 44.042.16 |
44.065.05 | Nur Abdeckprofil | 80 | 44.055.01 | – | 44.042.17 |
44.080.05 | Nur Abdeckprofil | 100 | – | – | 44.042.18 |
44.032.02 | Nur PVC Farbe – weiß | 50 | 44.030.01 | – | – |
44.042.02 | Nur PVC Farbe – weiß | 60 | 44.588.01 | 44.484.01 | 44.042.15 |
44.052.02 | Nur PVC Farbe – weiß | 70 | 44.055.01 | 44.484.02 | 44.042.16 |
44.065.02 | Nur PVC Farbe – weiß | 80 | 44.055.01 | – | 44.042.17 |
44.080.02 | Nur PVC Farbe – weiß | 100 | – | – | 44.042.18 |
44.032.03 | Nur PVC Farbe – grau | 50 | 44.030.01 | – | – |
44.042.03 | Nur PVC Farbe – grau | 60 | 44.588.01 | 44.484.01 | 44.042.15 |
44.052.03 | Nur PVC Farbe – grau | 70 | 44.055.01 | 44.484.02 | 44.042.16 |
44.065.03 | Nur PVC Farbe – grau | 80 | 44.055.01 | – | 44.042.17 |
44.080.03 | Nur PVC Farbe – grau | 100 | – | – | 44.042.18 |
44.032.04 | Nur PVC Farbe – schwarz | 50 | 44.030.01 | – | – |
44.042.04 | Nur PVC Farbe – schwarz | 60 | 44.588.01 | 44.484.01 | 44.042.15 |
44.052.04 | Nur PVC Farbe – schwarz | 70 | 44.055.01 | 44.484.02 | 44.042.16 |
44.065.04 | Nur PVC Farbe – schwarz | 80 | 44.055.01 | – | 44.042.17 |
44.080.04 | Nur PVC Farbe – schwarz | 100 | – | – | 44.042.18 |
Mindestabnahme 24 m
44.484.01/02 |
radial80 + 44.042.18 + 44.054.10 |
||
44.042.15/16/17/18 |
44.045.80/81/82 |
44.042.30/31/32 |
44.042.40/41/42 |
44.043.52/53/54 |
44.044.65/66/67 |