Einfüllstutzen aus verchromtem Messing |
|
Art. Nr. | Foto Articolo | Ausführung | Typ | Anschluss (D1) Ø mm | Flansch (D) Ø mm | Länge (H) mm |
---|---|---|---|---|---|---|
20.666.02 | gerade | WATER | 38 | 88 | 81 | |
20.666.03 | gerade | DIESEL | 50 | 88 | 81 | |
20.666.04 | gerade | FUEL | 38 | 88 | 81 | |
20.666.09 * | gerade | WASTE | 38 | 88 | 115 | |
20.665.02 | abgewinkelt 30° | WATER | 38 | 88 | – | |
20.665.04 | abgewinkelt 30° | FUEL | 38 | 88 | – | |
20.665.03 | abgewinkelt 30° | DIESEL | 50 | 88 | – |
* Entspricht ISO 8099. Anschluss, lang.
20.666.xx | 20.665.xx | 20.666.09 |
20.666.xx |
20.665.xx |
20.666.09 |