Drehzahlmesser VDO „ViewLine“ |
|
Art. Nr. | NewArticolo | Foto Articolo | Zifferblatt | Produkt | Produkt Ø mm | V |
---|---|---|---|---|---|---|
27.480.00 | | | weiß | Skala 3000 U/min Input: W, IND, DDEC, HALL, 1 | 85 | 12/24 |
27.480.01 | | weiß | Skala 4000 U/min Input: W, IND, DDEC, HALL, 1 | 85 | 12/24 | |
27.480.02 | | | weiß | Skala 5000 U/min Input: W, IND, HALL, 1 | 85 | 12/24 |
27.480.03 | | weiß | Skala 6000 U/min Input: W, IND, HALL, 1 | 85 | 12/24 | |
27.480.04 | | | weiß | Skala 7000 U/min Input: 1 | 85 | 12/24 |
27.480.10 | | weiß | Synchronisatot ± 500 U/min | 85 | 12/24 | |
27.481.03 | | weiß | Sumlog Skala 0/50 Knoten mit Gesamt- und Teilanzeige + Uhr + Voltmeter + Echolot + Temperatur H2O*** | 85 | 12/24 | |
27.581.50 | | weiß; schwarz | Geber mit ausziehbarer Schraube für Sumlog, mit Borddurchlass (Geschwindigkeit + Tiefe + Wassertemperatur) | 52 | – | |
27.482.01 | | weiß | Treibstoffanzeiger 10/180 Ω | 52 | 12/24 | |
27.482.21 | weiß | Treibstoffanzeiger 240/33 Ω | 52 | 12/24 | ||
27.484.01 | | | weiß | Standanzeiger H2O 10/180 Ω | 52 | 12/24 |
27.485.01 | | | weiß | Schmutzwassertankanzeiger 20 mA (Schwimmer 27.678.01/02) | 52 | 12/24 |
27.486.01 | | | weiß | Voltmeter 8/16 V | 52 | 12 |
27.487.01 | | weiß | Voltmeter 18/32 V | 52 | 24 | |
27.488.01 | | weiß | Thermometer H2O 40/120°C+105/250°F | 52 | 12/24 | |
27.489.01 | | | weiß | Thermometer Öl 50/150°C + 120/300°F | 52 | 12/24 |
27.490.01 | | | weiß | Ampèremeter -60A + 60A | 52 | 12/24 |
27.491.01 | | | weiß | Motoröldruck 5 bar/80psi | 52 | 12/24 |
27.492.01 | | | weiß | Motoröldruck 10 bar/150 psi | 52 | 12/24 |
27.493.01 | | | weiß | Motoröldruck 25 bar/350 psi | 52 | 12/24 |
27.495.01 | | | weiß | Anzeiger Ruderlage ** (3/180 Ω) | 52 | 12/24 |
27.496.01 | | | weiß | Anzeiger TRIM (input 84-5 Ω) | 52 | 12/24 |
27.494.01 | | | weiß | Betriebsstundenzähler | 52 | 12/24 |
27.497.01 | | weiß | Turbodruckanzeiger 0-2 bar | 52 | | |
27.580.00 | | | schwarz | Skala 3000 U/min Input: W, IND, DDEC, HALL, 1 | 85 | 12/24 |
27.580.01 | | | schwarz | Skala 4000 U/min Input: W, IND, DDEC, HALL, 1 | 85 | 12/24 |
27.580.02 | | schwarz | Skala 5000 U/min Input: W, IND, HALL, 1 | 85 | 12/24 | |
27.580.03 | | | schwarz | Skala 6000 U/min Input: W, IND, HALL, 1 | 85 | 12/24 |
27.580.04 | | schwarz | Skala 7000 U/min Input: 1 | 85 | 12/24 | |
27.580.10 | | schwarz | Synchronisatot ± 500 U/min | 85 | 12/24 | |
27.582.01 | | schwarz | Treibstoffanzeiger 10/180 Ω | 52 | 12/24 | |
27.582.21 | schwarz | Treibstoffanzeiger 240/33 Ω | 52 | 12/24 | ||
27.584.01 | | schwarz | Standanzeiger H2O 10/180 Ω | 52 | 12/24 | |
27.585.01 | | | schwarz | Schmutzwassertankanzeiger 20 mA (Schwimmer 27.678.01/02) | 52 | 12/24 |
27.586.01 | | schwarz | Voltmeter 8/16 V | 52 | 12 | |
27.587.01 | | | schwarz | Voltmeter 18/32 V | 52 | 24 |
27.588.01 | | schwarz | Thermometer H2O 40/120°C+105/250°F | 52 | 12/24 | |
27.589.01 | | | schwarz | Thermometer Öl 50/150°C + 120/300°F | 52 | 12/24 |
27.590.01 | | schwarz | Ampèremeter -60A + 60A | 52 | 12/24 | |
27.591.01 | | schwarz | Motoröldruck 5 bar/80psi | 52 | 12/24 | |
27.592.01 | | | schwarz | Motoröldruck 10 bar/150 psi | 52 | 12/24 |
27.593.01 | | | schwarz | Motoröldruck 25 bar/350 psi | 52 | 12/24 |
27.595.01 | | schwarz | Anzeiger Ruderlage ** (3/180 Ω) | 52 | 12/24 | |
27.596.01 | | schwarz | Anzeiger TRIM (input 84-5 Ω) | 52 | 12/24 | |
27.594.01 | | | schwarz | Betriebsstundenzähler | 52 | 12/24 |
27.597.01 | | schwarz | Turbodruckanzeiger 0-2 bar | 52 | |
[1LEGENDA]: [1W] = Signal W Generator; IND= Induktivgeber VDO; DDEC = elektronischer Regler; HALL = HALL-Sensor VDO; 1= 1-Spulenanschluss.*** 27.481.03 Log 0/50 Knoten mit Funktionssegmenten: Geschwindigkeit, Gesamt- und Tagesstrecke, Uhr, Echolot, Voltmeter, Temperatur H2O. (Log/Geschw.messer Aktivierung bestellen 27.599.10/11. Aktivierung weiteren Funktionen bestellen 27.599.12+27.599.13)27.599.11 8-poliger Stecker TYCO/HIRSCHMANN (mit Kabel)27.599.12 14-poliger Stecker TYCO/HIRSCHMANN (mit Kabel)27.599.13 Programmiertaster** 27.176.00; 27.176.10 Ruderlage-Geber 27.495.01, 27.595.0127.212.xx Geber Osculati für 27.485.01; 27.585.01
27.482.01/21 | 27.487.01 Ring-Montagebeispiel 27.499.03 | 27.596.01 |
27.599.13 |
27.582.01/21 |
27.482.21 ; 27.582.21 |
27.487.01 Muster-Abschlussblende 27.699.04 |
27.488.01 |
27.582.01 |
27.584.01 |
27.586.01 |
27.588.01 |
27.581.51 |
27.599.11 |