Inspektionsluke, PUSH & PULL |
EASY OPEN |
|
Art. Nr. | Foto Articolo | Variante | Außen | Innen | Einbau | Schloßsystem OPTIONAL |
---|---|---|---|---|---|---|
20.303.00 | weiß | 380×280 mm | 295×198 mm | 310×210 mm | 20.094.00 | |
20.305.00 | weiß | 405×375 mm | 320×290 mm | 330×300 mm | 20.094.00 | |
20.306.00 | weiß | 520×465 mm | 430×375 mm | 445×390 mm | 20.094.00 | |
20.304.00 | weiß | 600×350 mm | 513×265 mm | 530×280 mm | 20.094.00 | |
20.303.40 | cremefarbig RAL 9001 | 380×280 mm | 295×198 mm | 310×210 mm | 20.094.00 | |
20.305.40 | cremefarbig RAL 9001 | 405×375 mm | 320×290 mm | 330×300 mm | 20.094.00 | |
20.306.40 | cremefarbig RAL 9001 | 520×465 mm | 430×375 mm | 445×390 mm | 20.094.00 | |
20.304.40 | cremefarbig RAL 9001 | 600×350 mm | 513×265 mm | 530×280 mm | 20.094.00 |
20.303.40 | 20.303.00 |
20.304.00 |
20.305.00 |
20.306.00 |
20.094.00 Schlosssystem |