Profilleiste aus starrem „Duralen“ Kunststoff, mit flexibler PVC-Einlage |
|
Art. Nr. | Foto Articolo | Variante | Version | Höhe Leiste mm | Überstand Leiste mm |
---|---|---|---|---|---|
44.030.05 | Nur Leiste Farbe – weiß | A | 30 | 5 | |
44.038.05 | Nur Leiste Farbe – weiß | B | 38 | 6 | |
44.040.05 | Nur Leiste Farbe – weiß | C | 40 | 5 | |
44.055.05 | Nur Leiste Farbe – weiß | D | 55 | 5 | |
44.038.07 | Nur Leiste Farbe – grau | B | 38 | 6 | |
44.030.40 | Nur PVC-Einlage Farbe – weiß | A | 30 | 5 | |
44.038.40 | Nur PVC-Einlage Farbe – weiß | B | 38 | 6 | |
44.040.40 | Nur PVC-Einlage Farbe – weiß | C | 40 | 5 | |
44.055.40 | Nur PVC-Einlage Farbe – weiß | D | 55 | 5 | |
44.030.50 | Nur PVC-Einlage Farbe – grau | A | 30 | 5 | |
44.040.50 | Nur PVC-Einlage Farbe – grau | C | 40 | 5 | |
44.030.60 | Nur PVC-Einlage Farbe – schwarz | A | 30 | 5 | |
44.040.60 | Nur PVC-Einlage Farbe – schwarz | C | 40 | 5 | |
44.055.60 | Nur PVC-Einlage Farbe – schwarz | D | 55 | 5 | |
44.030.01 | weißes EndstückModell | A | 30 | 5 | |
44.040.01 | weißes EndstückModell | B;C | 38;40 | 5;6 | |
44.055.01 | weißes EndstückModell | D | 55 | 5 | |
44.042.21 | weiße Abdeckprofile | A | 30 | 5 | |
44.042.26 | weiße Abdeckprofile | B | 38 | 6 | |
44.042.27 | weiße Abdeckprofile | C | 40 | 5 | |
44.042.22 | weiße Abdeckprofile | D | 55 | 5 |
44.030.01 |
44.055.01 |
44.040.01 |
D |
C |
B |
A |