|
ITALWINCH Ankerwinde SMART R3 |
Vertikale Ankerwinde aus Aluminium und Edelstahl mit rundem Grund. Erhältlich mit hohem oder niedrigem Profil, mit verschiedenen Antrieben und empfohlen für Boote bis zu 16 m. SMART-R1 kann die 6mm, 8mm oder 10mm Ketten verwenden. Wird mit eingebautem Kettenzähler-Sensor geliefert.
| ELECTRIC MOTOR | 700W | 1000W | 1000W | 1500W | 1500W | 1700W | 1700W |
| MOTOR SUPPLY VOLTAGE | 12V | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
| MAXIMUM PULL | 750 Kg | 1030 Kg | 1060 Kg | 1250 Kg | 1290Kg | 1650 Kg | 1700 Kg |
| LIFT WORKING LOAD | 100 Kg | 130 Kg | 140 Kg | 150 Kg | 160 Kg | 220 Kg | 240 Kg |
| LINE SPEED | 1000W | 1000W | 25 mt/min | 26 mt/min | 26 mt/min | 26 mt/min | 26 mt/min |
| CURRENT ABSORBTION | 90 A | 115 A | 60 A | 130 A | 70 A | 138 A | 75 A |
| WEIGHT (WITH DRUM) | 13,7 Kg | 16,7 Kg | 16,7 Kg | 16,9 Kg | 16,9 Kg | 22,4 Kg | 22,4 Kg |
| WEIGHT (WITHOUT DRUM) | N/A | 18,1 Kg | 18,1 Kg | 16,9 Kg | 16,9 Kg | 23,8 Kg | 23,8 Kg |
| CHAIN | 6mm ISO – 8mm ISO – 10mm ISO – 10mm DIN766 – 5/16 | ||||||
Download the manual or flip it online
–






