|
ITALWINCH Ankerwinde SMART R1 |
Vertikale Ankerwinde aus Aluminium und Edelstahl mit rundem Grund. Erhältlich mit hohem oder niedrigem Profil, mit verschiedenen Antrieben und empfohlen für Boote bis zu 13 m. SMART-R1 kann die 6mm, 7mm oder 8mm Ketten verwenden. Wird mit eingebautem Kettenzähler-Sensor geliefert.
| ELECTRIC MOTOR | 500W | 500W | 700W | 700W | 1000W | 1000W |
| MOTOR SUPPLY VOLTAGE | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
| MAXIMUM LIFT LOAD | 650 Kg | 660 Kg | 750 Kg | 760 Kg | 930 Kg | 940 Kg |
| LIFT WORKING LOAD | 90 Kg | 90 Kg | 100 Kg | 100 Kg | 130 Kg | 140 Kg |
| LINE SPEED | 23 mt/min | 23 mt/min | 25 mt/min | 25 mt/min | 25 mt/min | 25 mt/min |
| CURRENT ABSORBTION | 60 A | 32 A | 90 A | 40 A | 115 A | 60 A |
| WEIGHT (WITH DRUM) | 9,5 Kg | 9,5 Kg | 9,5 Kg | 9,5 Kg | 12,5 Kg | 12,5 Kg |
| WEIGHT (WITHOUT DRUM) | 10,1 Kg | 10,1 Kg | 10,1 Kg | 10,1 Kg | 13,1 Kg | 13,1 Kg |
| CHAIN | 6mm – 7mm (1/4) – 8mm | |||||
Download the manual or flip it online
–






