Wasserdichte Gerätetaschen AMPHIBIOUS |
|
Art. Nr. | Foto Articolo | Beschreibung | ![]() |
Farbe | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
23.500.01 | ![]() |
Handy-Halterung | 13×8,5 cm | ![]() |
6 | 4 |
23.500.02 | ![]() |
i-Phone-Halterung | 15×8 cm | ![]() |
6 | 4 |
23.500.03 | ![]() |
Funkgeräthalterung | 28×11,5 cm | ![]() |
6 | 4 |
23.500.04 | ![]() |
faltbare Halterung für Handy, Palmtop, GPS | 21,5×10,5 cm | ![]() |
6 | 4 |
23.500.06 | ![]() |
i-Pod-Halterung mit stoßdämpfender Kammer, kann am Arm oder mit Schutlerriemen befestigt werden | 11×8 cm | ![]() |
6 | 4 |
23.500.07 | ![]() |
wasserdichte Kopfhöher | – cm | ![]() |
6 | – |
23.500.08 | ![]() |
Universaltasche für Fotoapparate mit aufblasbarer, stoßdämpfender Kammer | 11x5x7x2 cm | ![]() |
6 | 4 |
23.500.10 | ![]() |
Tasche für Fotoapparate mit aufblasbarer, stoßdämpfender Kammer für Modelle mit ausziehbarem Zoom bis 35 mm | 13,5x10x3,5 cm | ![]() |
6 | 4 |
23.500.21 | ![]() |
Bis 50 m Tiefe wasserdichte Tasche | 9×21 cm | ![]() |
7 | 4 |
23.500.11 | ![]() |
Tasche für Tablet und iPad mit Ausgang für Kopfhörer | cm | ![]() |
6 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
23.500.01/02 | 23.500.06 | 23.500.03 |
![]() 23.500.04 |
![]() 23.500.07 |
![]() 23.500.08 |
![]() 23.500.10 |
![]() 23.500.21 |
![]() |
![]() 23.500.11 |
![]() |