ATI Warmwasserbereiter Boat |
|
Art. Nr. | Foto Articolo | Variante | Modell | l | Form | gesamt m. Flansch P mm | nur Boiler L2 mm | Abstand Halterungen L1 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.289.50 | Version A | “Boat Boiler 19” | 20 | rechteckig | 190 | 420 | 457 | |
50.289.49 | Version A | “Boat Boiler 22” | 22 | zylinderförmig | 485 | 410 | 335 | |
50.289.52 | Version A | “Boat Boiler 45” | 45 | zylinderförmig | 320 | 880 | 320 | |
50.389.49 | Version B Edelstahl | “Boat Boiler 22” | 22 | zylinderförmig | 485 | 410 | 335 | |
50.389.51 | Version B Edelstahl | “Boat Boiler 30” | 30 | zylinderförmig | 619 | 544 | 470 | |
50.389.52 | Version B Edelstahl | “Boat Boiler 45” | 45 | zylinderförmig | 320 | 880 | 320 |
50.289.54 universelle Ersatzanode
50.289.50 |
Zylinderförmig |